MANN Filter WK 980/1
WK 980/1WK 980/1
MANN Original
MANN Filter
TECHNICAL DIMENSIONS
- A: 93 mm
- B: 63 mm
- C: 73 mm
- G: 1-14 UNS mm
- H: 240 mm
VEHICLES / APPLICATIONS
CATERPILLAR
▸ 10-Serie
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16H (For: engine 11N13000-, 41Z1-) | Fuel Filter | - | - | - |
10-Serie
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16H (For: engine 11N13000-, 41Z1-) | Fuel Filter | - | - | - |
200 (Kettenbagger / Crawler Excavators)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 (Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 B (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 B (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 B (Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 B (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 B (Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element | Use for OE no.: 1R-0750) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 B (Safety element | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 C (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 C (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 C (Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-1712) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 C (Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 C (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 C (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 D (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 D (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 D (Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 D (Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 235 D (Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 245 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 245 (95V471->, 94L1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 245 B ( 6MF1-512) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 245 B (1SJ1-712) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 245 B (6MF513) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 245 B || (1SJ713) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 245 B || (6MF1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat | - | - | - | |
| 245 B || (6MF513) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 245D (4LK1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 245D (7ZJ1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 246 (94L1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - |
300 (Kettenbagger / Crawler Excavators)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Fuel Filter | Cat 3406 ATAAC | - | 319 | 434 | 01/95 → |
| 375 L (Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 375 L | Fuel Filter | Cat 3406 C | - | 319 | 435 |
3000 (Motoren / Engines)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3126B (Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3176 C | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3196 | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3408 B | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3408 C | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3408 E | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3412 C | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3412 E | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 3456 | Fuel Filter | - | - | - |
500 (Rohrleger / Pipelayers)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 572 R (Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 572 R (Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 572 R (Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element | Use for OE no.: 1R-1712) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 572 R (Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 572 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | Cat 3306 | - | 171 | 233 | |
| 572 R (Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 583 R | Fuel Filter | Cat 3406C TA | - | 228 | 311 | |
| 589 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 589 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 589 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 589 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - |
5000 (Bergbaubagger / Mining Excavators)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5080 | Fuel Filter | Cat 3406 B | - | - | - | |
| 5080 | Fuel Filter | Cat 3406 C | - | 319 | 434 | 01/93 → |
| 5110 (Required quantity: 2 Piece | Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - | |
| 5110 B | Fuel Filter | Cat 3412 E | - | 519 | 708 |
60-Serie (Tractor)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 C (From engine no.: 08Z84540) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 65 D (From engine no.: 08Z84540) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 65 D (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - |
600 (Schürfzüge / Scrapers)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 B (2DB1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 B (7KC1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 B (8HC1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 E ( 2PD1011) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 E (2PD687) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 E (6AB1290) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 E (6AB1520-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 E (AB906) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 F | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 621 F | Fuel Filter | Cat 3406 C | - | - | - | |
| 621 F (4SK1-497) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 F (4SK498-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 F (8PL1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 F BZ (8PL1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406C | - | - | - | |
| 621 F BZ (9NL1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406C | - | - | - | |
| 621 F US (4SK1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406C | - | - | - | |
| 621 F US (5JK1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406C | - | - | - | |
| 621 G (Use for OE no.: 1R-0749 | Series: ALP1-> and BET1->) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 G (ALP1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621 G (CEN1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621B (6XB1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621B (9AC1 ->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621E (6AB1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621E (6BB1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621F (5JK1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621F (9NL1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 621F BZ (8PL1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 E | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 623 E (6CB704-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 E (6DB1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 E (6YF102) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 E (6YF359-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 F | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 623 F (5EW1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 F (6BK365-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 G (Series: CES1-> | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 G (ARW1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623 G (CES1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623B (46P1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623E (6CB1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623E (6YF1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 623F (6BK1->) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 E (6EB1-509) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 E (6EB510-523) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 E (6EB524-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 E (7CG1-870) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 E (7CG871-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 E PS (6EB1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 E PS (6GB1) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 F | Fuel Filter | Cat 3406 B | - | - | - | |
| 627 F (1DL1-310) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 F (1DL311-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 G (Series: AXF1-> and CEX1-> | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 G (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406E | - | 246 | 335 | |
| 627 G | Fuel Filter | Cat 3306 | - | - | - | |
| 627 G (AXF1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 627 G (CEX1-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 D (24W1666-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 E || (1AB1576-1639) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 E || (1AB1640-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 E || (1AB856-1445) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 E || (1NB1-1389) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 E || (1NB1390-UP) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 E-II | Fuel Filter | Cat 3408 | - | 365 | 498 | |
| 631 EII (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 631 G (Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 633 E Serie II | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 637 D (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3306 | - | - | - | |
| 637 E | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| 637 G (Series: AXT1-> and CEH1-> | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 657 E | Fuel Filter | Cat 3412 TA | - | 452 | 615 | |
| 657 E | Fuel Filter | Cat 3408 TA | - | 328 | 447 | |
| 657 E (Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - |
700-Series (Muldenkipper / Dumper / Mining Trucks)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 | Fuel Filter | Cat 3406 | - | 272 | 371 | 01/01 → |
| 740 | Fuel Filter | Cat 3406 | - | 309 | 421 | 01/01 → |
| 740 Ejector | Fuel Filter | Cat 3406 | - | 309 | 421 | |
| 768 C | Fuel Filter | 3408 | - | - | - | |
| 769 C | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| 769 D | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 771 C | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| 771 D | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 772 B | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 772 D | Fuel Filter | Cat 3412 TA-HEUI | - | 485 | 661 | |
| 773 D | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 775 D | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 784 D | Fuel Filter | Cat 3412 TA-EUI | - | 962 | 1312 |
80-Serie (Tractor)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85C (Some models:: ADV) | Fuel Filter | Caterpillar | - | 261 | 355 | 01/94 → 12/96 |
| 85D (Some models:: ADV) | Fuel Filter | Caterpillar | - | 272 | 370 | 01/96 → 12/97 |
| 85E (Some models:: ADV) | Fuel Filter | Caterpillar | - | - | - |
800 (Raddozer / Wheel Dozers)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824 C | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 824 G | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 825 G | Fuel Filter | Cat 3406 TA | - | 235 | 320 | |
| 826 C | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 826 G | Fuel Filter | Cat 3406 TA | - | 235 | 320 | |
| 834 G | Fuel Filter | Cat 3456 EUI | - | 359 | 490 | |
| 836 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 836 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 836 (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| 836 G | Fuel Filter | Cat 3456 EUI | - | 359 | 490 |
900 (Radlader / Wheel Loaders)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 K (Use for OE no.: 308-9679) | Fuel Filter | Cat C9 Acert | - | 201 | 273 | 01/12 → 12/15 |
| 966 M | Fuel Filter | Cat C9.3 Acert | 9300 | 232 | 315 | 01/14 → 12/21 |
| 966 M | Fuel Filter | Caterpillar C9.3 ACERT | - | 325 | 442 | 01/17 → |
| 972 K (Use for OE no.: 308-9679) | Fuel Filter | Cat C9.3 Acert | 9300 | 215 | 292 | 01/12 → 12/15 |
| 972 M | Fuel Filter | Cat C9.3 Acert | 9300 | 251 | 341 | 01/14 → 12/21 |
| 980 C | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| 980 F | Fuel Filter | Cat 3406 C | - | - | - | |
| 980 F Series II | Fuel Filter | Cat 3406 C | - | - | - | |
| 980 G | Fuel Filter | Cat 3406 C | - | 229 | 312 | |
| 980 M | Fuel Filter | Cat C13TA Acert | 12500 | 313 | 426 | 01/14 → 12/21 |
| 980 M | Fuel Filter | Caterpillar C 9.3 B-Acert | - | 313 | 426 | 01/24 → |
| 988 B | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| 988 F | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| 988 F Serie II | Fuel Filter | Cat 3408 E | - | - | - | |
| 988 G | Fuel Filter | Cat 3456 ATAAC-EUI | - | 354 | 483 | |
| 990 | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - | |
| 990 II | Fuel Filter | Cat 3412E HEUI | - | 463 | 631 | |
| 992 C | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - | |
| 992 D | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - |
AD / R (Bergbaumaschine / Undergr. Mining Machine)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 30 | Fuel Filter | CAT 3406E EUI ATAAC | - | 298 | 405 | → 12/05 |
| AD 45 | Fuel Filter | CAT 3408E HEUI | - | 380 | 517 | |
| AD 55 | Fuel Filter | CAT C18 DITA ATAAC | - | 485 | 659 |
C (Motoren / Engines)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 13 | Fuel Filter | - | - | - | ||
| C 13 | Fuel Filter | - | - | - | ||
| C 15 (Secondary flow | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| C 15 | Fuel Filter | - | - | - | ||
| C 18 | Fuel Filter | - | - | - | 01/01 → | |
| C 7 (Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| C 7 (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| C10 | Fuel Filter | - | - | - | 01/98 → |
Challenger-Serie
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 D US | Fuel Filter | Cat 3306 | - | - | - | |
| 70 C US | Fuel Filter | Cat 3306 | - | - | - | |
| 75 C | Fuel Filter | CAT 10.3 6 cyl. turbocharged | - | 242 | 329 | |
| 75 C | Fuel Filter | Cat 3176 | - | - | - | |
| 75 D | Fuel Filter | Cat 3176 | - | - | - | |
| 75 D US | Fuel Filter | Cat 3176 | - | - | - | |
| 75 US | Fuel Filter | Cat 3176 | - | - | - | |
| 85 C | Fuel Filter | Cat 3176 | - | - | - | |
| 85 C US | Fuel Filter | Cat 3176 | - | - | - | |
| 85 D | Fuel Filter | Cat 3196 | - | - | - |
D10 (Planierraupen / Bulldozers)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10 | Fuel Filter | D 348 | - | - | - | |
| D10 | Fuel Filter | D 348 | - | - | - | |
| D10 N | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - | |
| D10 R (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - | |
| D10 R 3KR1->, AKT1-> | Fuel Filter | Cat 3412 E TA | - | 433 | 590 | |
| D10 R US | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - |
D30 / D300 -Series (Articulated Dump Trucks)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D35 HP | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| D350 E | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| D350 E/D350 E Serie II | Fuel Filter | Cat 3406 E | - | 265 | 361 |
D350 (Shovel Loader)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D350E (Engine Designation: 11N3500-, 41Z1-) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D350E II (Engine Designation: 9AP1-) | Fuel Filter | 3406E2XW1 | - | - | - |
D40 / D400 -Series (Articulated Dump Trucks)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D40 D | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| D400 | Fuel Filter | Cat 3406 B | - | - | - | |
| D400 D | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| D400 E | Fuel Filter | Cat 3406 | - | 302 | 412 | |
| D400 E Serie II | Fuel Filter | Cat 3406 E | - | 302 | 412 |
D6 (Planierraupen / Bulldozers)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D6 R (Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749 | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749 | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D6 R (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - |
D7 (Planierraupen / Bulldozers)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D7 E (Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 E LGP | Fuel Filter | CAT. C9:3 ACERT | - | 173 | 235 | |
| D7 H (Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-1712) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 H (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-1712) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 H (Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element | Use for OE no.: 1R-1712) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 H (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 H (Safety element | Use for OE no.: 1R-1712 | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 H (Use for OE no.: 1R-1712 | Safety element | Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 H II (Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced | Safety element) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 R (Safety element | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-1712) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 R (Safety element | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-1712) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 R (Use for OE no.: 1R-0749 | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7 R Series II | Fuel Filter | Cat 3176C | - | 179 | 244 | |
| D7H II (Safety element | Filter for:: Advanced | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D7R (Use for OE no.: 1R0749 | Safety element | Filter for:: Advanced) | Fuel Filter | - | - | - |
D8 (Planierraupen / Bulldozers)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D8 L | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| D8 N | Fuel Filter | Cat 3406 | - | - | - | |
| D8 N | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D8 R | Fuel Filter | Cat 3406 DITA | 14600 | 228 | 311 | |
| D8 R Series II | Fuel Filter | Cat 3406 E TA | - | 231 | 315 | |
| D8R (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3406C TA | - | - | - |
D9 (Planierraupen / Track-Type Tractors)
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D9 L | Fuel Filter | Cat 3412 | - | - | - | |
| D9 N (Required quantity: 2 Piece) | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| D9 R (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3408 C | 18000 | 302 | 412 | |
| D9 R (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D9 R (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
| D9 R (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | Cat 3408 | - | - | - | |
| D9R (8BL1-829) (Use for OE no.: 1R0749) | Fuel Filter | - | - | - |
Generatoren / Gensets
▸ General
| Model Type | Filter Type | Engine Code | ccm | kW | HP | Year of Manufacture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3304B (Required quantity: 2 Piece | Secondary flow | Use for OE no.: 1R-0749) | Fuel Filter | - | - | - | ||
